Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
wenyou
Numer modelu:
9278
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nr CAS | 1675-54-3 |
| Inne nazwy | mieszanka do zalewania żywicą epoksydową |
| MF | C21H24O4 |
| Nr EINECS | 216-823-5 |
| Klasyfikacja | Dwuskładnikowe kleje |
| Główny surowiec | EPOKSYD |
| Zastosowanie | izolacja elektryczna i transformator suchy |
| Typ | Mieszanka do zalewania żywicą epoksydową |
| Kolor | ciecz |
| Składnik | Typ | Ilość |
|---|---|---|
| Żywica epoksydowa | LE-9287 | 100pbw |
| Utwardzacz | LH-9287 | 100pbw |
| Wypełniacz | Mączka krzemionkowa (X10) | 280-350pbw |
| Pasta barwiąca | Seria LC | 3pbw |
| Właściwości | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Wygląd | Wizualny | Przezroczysta lepka ciecz |
| Lepkość w 25℃ | mPa.s | 7500-12000 |
| Gęstość w 25℃ | g/cm3 | 1.16-1.20 |
| Temperatura zapłonu | ℃ | około 135 |
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Tg (DSC) | 75-95℃ |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 65-85N/mm2 |
| Wytrzymałość na zginanie | 100-140N/mm2 |
| Wytrzymałość na ściskanie | 140-180N/mm2 |
| Wytrzymałość dielektryczna | 30 kV/mm |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas