Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
WENYOU
Orzecznictwo:
ISO/REACH/RoHS/SGS/UL
Numer modelu:
LW-8229A/LW-8229B
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Siła rozbicia | ≥ 25 kV/mm |
| Odporność śledząca | ≥ 600 V |
| Stała dielektryczna | 3.0-4,0 (50 Hz) |
| Pożarność | V1 (UL94) |
LW-8229A/LW-8229B jestsystem epoksydowy z wypełnieniem, wstępnie zmieszanyprzeznaczone do:izolacja średniego/wysokiego napięcia (10-35kV)Połączenie zmodyfikowanego epoksydu BPA (LW-8229A) i twardnika bezwodnikowego (LW-8229B) z zintegrowanymi wypełniaczami zapewnia wyższą odporność na pęknięcia, klasyfikację łatwopalności V1 (UL94),i wytrzymałość termiczna klasy H (180°C)Optymalizowane do odlewania próżniowego i procesów APG w transformatorach, CT i słupkach końcowych.
| Cechy | Zalety |
|---|---|
| Wypełniacze wstępnie zmieszane | Uproszczone przetwarzanie, spójna dyspersja |
| Wskaźnik łatwopalności V1 | Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla krytycznych elementów elektrycznych |
| Klasa cieplna H (IEC 60085) | Stabilna wydajność do 180°C |
| APG i odlewanie próżniowe gotowe | Elastyczna integracja produkcji |
| Wysoka odporność łukowa | 181-198 sek (IEC 61621) |
| Niska absorpcja wody | 00,10-0,20% (23°C/10d) |
| Kompatybilność dwóch procesów | Dostosowuje się do przepływów pracy APG lub próżni |
Idealne do uszczelnionej izolacji elektrycznej:
System wytrzymałości: LW-8229A/LW-8229B = 100:100
| Nieruchomości | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|
| Siła zgięcia | 90-130 MPa | ISO 178 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 55-85 MPa | ISO 527 |
| Siła uderzenia | 8-15 kJ/m2 | ISO 179 |
| Przejście ze szkła (Tg) | 105-120°C | ISO 11357-2 |
| Przewodność cieplna | 00,8-0,9 W/m*K | ISO 8894-1 |
| Temperatura rozkładu | > 320°C | ASTM E2402 |
| Nieruchomości | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|
| Siła rozbicia | ≥ 25 kV/mm | IEC 60243-1 |
| Odporność objętościowa | 1015 Ω*cm | IEC 62631-3-1 |
| Odporność śledząca | ≥ 600 V | IEC 60112 |
| Stała dielektryczna | 3.0-4,0 (50 Hz) | IEC 60250 |
| Pożarność | V1 (UL94) | UL94/GB/T2408 |
| Hydrofobiczność | Klasa HC1 | IEC 62073 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas